TECHNOLOGIE
High Temperature Fuel Cell
mit 4CycleTec
TREIBSTOFF
Methanol Class AA (IMPCA)
TYP | Ecoport 800 |
---|---|
Nominale Leistung – zu Beginn der Lebensdauer in W | 800 W Max. Leistung / 500 W am Arbeitspunkt Startzeit (Kalt start): 30 – 60 min* |
Nominale Spannung | 24 Volt |
Batterie Typen | Lithium-Batterien, lead acid, lead gel, AGM |
Maximaler Ladestrom bei 24 V | 33 A |
Dauerladeadestrom bei 24 V | 21 A |
Eigenstromverbrauch in Ruhezustand | < 0.17 A |
Methanolverbrauch (am Arbeitspunkt) | ca. 0,5 - 0,7 l/kWh* |
Elektrischer Wirkungsgrad am Arbeitspunkt | > 33 % |
Gewicht (unverpackt) | 48 kg |
Maße (LxHxB) | 770 x 350 x 420 mm (113 L) |
Datenschnittstellen | RS232, Ethernet, digital input |
Lebensdauer (garantiert) | 3.000 h oder 500 Zyklen (je nach Eintritt) |
Empfohlene Min. Batteriekapazität | 150 Ah** |
Umgebungstemperatur (min. / max.) | -20°C / +50°C |
Luftfeuchtigkeit bei max. Umgebungstemperatur | 10 – 90 % |
Schutzklasse | IP 20 |
Maximaler Neigungswinkel im Betrieb | 10° |
Geräuschpegel im Betrieb | < 29 dB(A) |
Abluftausgangstemperatur | < 65°C (Abluftabführung ins Freie notwendig) |
Download Datenblatt (pdf)