QuinTech Systems bietet Ihnen eine komplette Wasserstoff Backup-Power-Lösungen von Ballard für Telekom und weitere Netzwerk-Anwendungen an. FCgen-H2PM-Systeme sind sauber, zuverlässig, leise, sparsam und sind schon weltweit für kritische Backup-Power-Anwendungen im Einsatz.
Das FCgen-H2PM-System verwendet die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie mit einem voll integrierten Power-Management-System. Diese können sowohl als Standalone-Module oder integriert konfiguriert werden. Diese Systeme sind am besten für kurze Laufzeiten mit seltenem Einsatz (relativ geringe Gesamtstunden) geeignet oder für den temporären Einsatz mit kontinuierlicher Leistung über einige Stunden.
FEATURES
Bitte kontaktieren Sie uns zum Produkt, zur Verfügbarkeit und Preisgestaltung.
Leistung: | |||
Maximale Leistung, kW | 1.7 | 5.0 | |
Spannungsbereich, VDC | 48 to 55 or -48 to -55 | ||
Umgebungstemperatur, °C | -20 to +45 | ||
Brennstoffzelle | Direkt-Wasserstoff-PEM | ||
Kühlmethode | Luft | ||
Überbrückungs-Energie | VRLA Batterien1 | ||
Zertifizierungen | CE, ANSI/CSA FC1:2012 | CE | |
Kraftstoff: | |||
Typ | gasförmiger Wasserstoff | ||
Kraftstoff Reinheit | ≥ 99.95% Reinheit | ||
Kraftstoffverbrauch2, Nm3/kWh | 0.82 | 0.80 | |
Betriebsdauer3, Stunden | 35 | 12 | |
Kommunikation | |||
Schnittstellen | Trockene Kontakte | ||
Physikalisch: | |||
Größe B x T x H | 45 x 63 x 36 | 50 x 57 x 62 | |
Gewicht in Kg | 40 | 75 | |
Optionen: | |||
Kit für niedrigen Temperaturbereich, °C | -40 to +40 | ||
Batterie-freie Energie Überbrückung | UltraCaps | ||
CAN Bus | RJ-45 connector | RJ-11 connector |
1 Innerhalb 92Ah
2 Bei maximaler Leistung
3 Bei voller Leistung mit 6 Zylindern Wasserstoff a 49L (200 bar)