Ecoport 800
Der Ecoport 800
TECHNOLOGIE
High Temperature Fuel Cell
mit 4CycleTec
TREIBSTOFF
Methanol Class AA (IMPCA)
Merkmale
- Bis zu 800W Spitzenleistung bei 24V
- Lädt Batterien aller Art
- Ist konzipiert für den Einsatz in stationären Off -Grid-Versorgungen als:
Stand-alone Energiequelle
Notstromversorgung
Ergänzung zu Photovoltaik und Wind
- Ermöglicht 100% Versorgungssicherheit
- Ist extrem leise, sauber und sicher
- Wird mit handelsüblichem, weltweit gut verfügbarem technischen Methanol oder Bio- Methanol nach IMPCA-Standard betrieben
- Arbeitet bei geringen Betriebskosten auch in extremen Bedingungen bei –20°C bis +50 (ohne zusätzliches „Winter“- Zubehör)
| Typ: | Ecoport 800 |
|---|---|
| Nominale Leistung – zu Beginn der Lebensdauer in W | 800 W Max. Leistung / 500 W am Arbeitspunkt Startzeit (Kalt start): 30 – 60 min* |
| Nominale Spannung | 24 Volt |
| Batterie Typen | Lithium-Batterien, lead acid, lead gel, AGM |
| Maximaler Ladestrom bei 24 V | 33 A |
| Dauerladeadestrom bei 24 V | 21 A |
| Eigenstromverbrauch in Ruhezustand | < 0.17 A |
| Methanolverbrauch (am Arbeitspunkt) | ca. 0,5 - 0,7 l/kWh* |
| Elektrischer Wirkungsgrad am Arbeitspunkt | > 33 % |
| Gewicht (unverpackt) | 48 kg |
| Maße (LxHxB) | 770 x 350 x 420 mm (113 L) |
| Datenschnittstellen | RS232, Ethernet, digital input |
| Lebensdauer (garantiert) | 3.000 h oder 500 Zyklen (je nach Eintritt) |
| Empfohlene Min. Batteriekapazität | 150 Ah** |
| Umgebungstemperatur (min. / max.) | -20°C / +50°C |
| Luftfeuchtigkeit bei max. Umgebungstemperatur | 10 – 90 % |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Maximaler Neigungswinkel im Betrieb | 10° |
| Geräuschpegel im Betrieb | < 29 dB(A) |
| Abluftausgangstemperatur | < 65°C (Abluftabführung ins Freie notwendig) |
